Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||
---|---|---|---|---|
|
66,5 | кг | ||
|
77 | кг | ||
|
56 | кг | ||
|
77,14 | кг | ||
|
8,4 | кг | ||
|
17,5 | кг | ||
|
16,45 | кг | ||
|
2,45 | кг | ||
|
18,9 | кг | ||
|
28 | кг | ||
|
26,6 | кг | ||
|
2,8 | кг | ||
|
98 | кг | ||
|
3,62 | кг | ||
|
66,5 | кг | ||
|
4,9 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА (все закупки)
ИНН 5452109700, КПП 545201001.
Контактные данные:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
ИНН 5452109700, КПП 545201001. Регион: Новосибирская область
Контактные данные: