Способ закупки: | Электронный аукцион |
Номер редакции извещения: | 1 |
Объект закупки: | Поставка реагентов для клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ СОКБ №2 на 2023 год (биохимия интегра) 1 |
Номер закупки: | 0142200001322030583 |
Идентификационный код закупки: |
|
Текущая стадия: | Подача заявок. |
Наименование организатора: | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
Тип организации: | Уполномоченный орган / Уполномоченное учреждение |
ИНН: | 6315909640 |
КПП: | 631601001 |
Место: | 443068 Самарская обл Самара г УЛИЦА СКЛЯРЕНКО 20, |
Почтовый адрес: | 443068, Самарская обл, г Самара, Самарская обл, г Самара, р-н Октябрьский, ул Скляренко, дом 20 |
Адрес электронной почты: | torgi@samregion.ru |
Контактный телефон: | 8-846-2634163 |
Ответственное должностное лицо: | Петрова Елена Сергеевна |
Специализированная организация: | - |
Дата и время начала подачи заявок: | 09.12.2022 17:21 GMT+4(по местному времени заказчика) |
Дата и время окончания подачи заявок: | 19.12.2022 12:00 GMT+4(по местному времени заказчика) |
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги: | 19.12.2022 14:00 GMT+4(по местному времени заказчика) |
Дата подведения итогов определения поставщика: | 21.12.2022 |
Начальная (максимальная) цена контракта: | 551 338.00 Российский рубль | |||||||||
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: |
Установлены
|
№ | Наименование работы, товара, услуги | Тип объекта закупки | Медицинское изделие | Цена за ед. | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий холестерин ИВД, реагент | Товар | да | 3970.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00011071 | 7 | НАБОР | 27790 | |
Общий белок ИВД, реагент | Товар | да | 2094.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004142 | 5 | НАБОР | 10470 | |
Альбумин ИВД, реагент | Товар | да | 4475.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004341 | 1 | НАБОР | 4475 | |
Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 4829.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00001095 | 6 | НАБОР | 28974 | |
Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 10137.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000196 | 5 | НАБОР | 50685 | |
Амилаза изоферменты ИВД, реагент | Товар | да | 17429.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003532 | 2 | НАБОР | 34858 | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | Товар | да | 4829.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000967 | 6 | НАБОР | 28974 | |
Мочевина/азот мочевины ИВД, реагент | Товар | да | 2569.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003623 | 4 | НАБОР | 10276 | |
Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Товар | да | 5258.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000219 | 5 | НАБОР | 26290 | |
Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ | Товар | да | 4275.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00000163 | 11 | ШТ | 47025 | |
Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, реагент | Товар | да | 3621.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004693 | 2 | НАБОР | 7242 | |
Общая лактатдегидрогеназа ИВД, реагент | Товар | да | 7776.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004110 | 3 | НАБОР | 23328 | |
Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, реагент | Товар | да | 3218.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003966 | 1 | НАБОР | 3218 | |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, реагент | Товар | да | 4157.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003456 | 1 | НАБОР | 4157 | |
Триглицерид ИВД, реагент | Товар | да | 10161.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00004239 | 4 | НАБОР | 40644 | |
Мочевая кислота ИВД, реагент | Товар | да | 8581.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003272 | 4 | НАБОР | 34324 | |
Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, реагент | Товар | да | 39864.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003300 | 1 | НАБОР | 39864 | |
Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, реагент | Товар | да | 32186.00 | 21.20.23.11021.20.23.110-00003637 | 4 | НАБОР | 128744 | |
Итого: | 551338 |
Преимущества: | Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н 15.0% |
Требования к участникам: |
|
Ограничения и запреты: |
|
Сведения о связи с позицией плана-графика: | 202203422000460001000284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание объекта закупки: | Не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер плана-графика: | 202203422000460001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер позиции в плане-графике: | 202203422000460001000284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный код закупки: | 222631580194363150100102810012120244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания исполнения контракта: | 31.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет бюджетных средств: | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Закупка за счет собственных средств организации: | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное значение цены контракта: | 551338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования: | Не указано | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение закупки: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: |
г. Самара, ул. Чапаевская, 165 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение заявок: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение исполнения контракта: | Требуется Получить независимую гарантию | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требование к гарантии качества товара, работы, услуги | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обеспечения исполнения контракта: | 2756.69 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению: | В соответствии с требованиями извещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: | р/с: 00000000000000000000, л/с: См. прилагаемые документы, БИК: 000000000, кред. орг.: -, к/с: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется обеспечение гарантийных обязательств: | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Требуется банковское и/или казначейское сопровождения контракта: | Не требуется |
Является ли предметом контракта поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в случаях, указанных в ч.9 ст.37: | Нет |