Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0342300036024000102 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ В.В.БАНЫКИНА" |
Наименование объекта закупки |
поставка лекарственных препаратов для медицинского применения |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
445020, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина, 8, канцелярия; apteka-hosp2@mail.ru |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Игонина Галина Сергеевна |
Адрес электронной почты |
apteka-hosp2@mail.ru |
Номер контактного телефона |
8-8482-790638-1339 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
22.05.2024 16:30 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
01.06.2024 16:30 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
06.2024 - 06.2024 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
лекарственные препараты для медицинского применения |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Пантопразол | 21.20.10.112 | Миллиграмм | 64000.00000000000 |
Дротаверин | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 7000.00000000000 |
Симетикон | 21.20.10.113 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 10000.00000000000 |
Урсодезоксихолевая кислота | 21.20.10.114 | Штука | 400.00000000000 |
СМЕКТИТ ДИОКТАЭДРИЧЕСКИЙ | 21.20.10.116 | Грамм | 90.00000000000 |
Панкреатин | 21.20.10.118 | Штука | 250.00000000000 |
Панкреатин | 21.20.10.118 | Штука | 11400.00000000000 |
АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ | 21.10.51.129 | Штука | 4100.00000000000 |
Кальция хлорид | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 34000.00000000000 |
КАЛИЯ ХЛОРИД | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 610000.00000000000 |
Адеметионин | 21.20.10.114 | Миллиграмм | 20000.00000000000 |
Аминокапроновая кислота | 21.20.10.132 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 16000.00000000000 |
ЭТАМЗИЛАТ | 21.20.10.132 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 36000.00000000000 |
Фолиевая кислота | 21.20.10.133 | Штука | 2500.00000000000 |
КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ХЛОРИД | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 625000.00000000000 |
Маннитол | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 40000.00000000000 |
МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 16000.00000000000 |
Магния сульфат | 21.20.10.134 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 620000.00000000000 |
Прокаинамид | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 5000.00000000000 |
Амиодарон | 21.20.10.141 | Штука | 11100.00000000000 |
Пропафенон | 21.20.10.141 | Штука | 6000.00000000000 |
Добутамин | 21.20.10.141 | Миллиграмм | 10500.00000000000 |
Допамин | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 15000.00000000000 |
Эпинефрин | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3500.00000000000 |
Нитроглицерин | 21.20.10.141 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 57000.00000000000 |
Нитроглицерин | 21.20.10.141 | Доза | 10000.00000000000 |
Изосорбида мононитрат | 21.20.10.141 | Штука | 8100.00000000000 |
Преднизолон | 21.20.10.180 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 8000.00000000000 |
Урапидил | 21.20.10.142 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 5500.00000000000 |
ГИДРОХЛОРОТИАЗИД | 21.20.10.143 | Штука | 28400.00000000000 |
ИНДАПАМИД | 21.20.10.143 | Штука | 9000.00000000000 |
Фуросемид | 21.20.10.143 | Штука | 3500.00000000000 |
ФУРОСЕМИД | 21.20.10.143 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 70000.00000000000 |
Торасемид | 21.20.10.143 | Штука | 12000.00000000000 |
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА | 21.20.10.149 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 4600.00000000000 |
Пентоксифиллин | 21.20.10.144 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 115000.00000000000 |
Гепарин натрия+Бензокаин+Бензилникотинат | 21.20.10.145 | Грамм | 1250.00000000000 |
Пропранолол | 21.20.10.146 | Штука | 22500.00000000000 |
Метопролол | 21.20.10.146 | Штука | 1200.00000000000 |
Метопролол | 21.20.10.146 | Штука | 4500.00000000000 |
Метопролол | 21.20.10.146 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 8000.00000000000 |
Нифедипин | 21.20.10.147 | Штука | 4000.00000000000 |
КАПТОПРИЛ | 21.20.10.148 | Штука | 16000.00000000000 |
Эналаприл | 21.20.10.148 | Штука | 56600.00000000000 |
Эналаприл | 21.20.10.148 | Штука | 44000.00000000000 |
Периндоприл | 21.20.10.148 | Штука | 8100.00000000000 |
Лозартан | 21.20.10.148 | Штука | 3000.00000000000 |
Клотримазол | 21.20.10.151 | Грамм | 3000.00000000000 |
Салициловая кислота + Цинка оксид | 21.20.10.158 | Грамм | 6250.00000000000 |
Прогестерон | 21.20.10.173 | Штука | 2072.00000000000 |
Диклофенак | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 45000.00000000000 |
КЕТОПРОФЕН | 21.20.10.221 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 6600.00000000000 |
Лидокаин | 21.20.10.231 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3000.00000000000 |
Парацетамол | 21.20.10.232 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 10000.00000000000 |
Амантадин | 21.20.10.234 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 15000.00000000000 |
Амитриптилин | 21.20.10.236 | Штука | 1000.00000000000 |
Винпоцетин | 21.20.10.236 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 15000.00000000000 |
ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ | 21.20.10.239 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3000.00000000000 |
Нафазолин | 21.20.10.251 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 8000.00000000000 |
Нафазолин | 21.20.10.251 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 100.00000000000 |
Оксиметазолин | 21.20.10.251 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1000.00000000000 |
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЕВ МАСЛО+СУЛЬФАНИЛАМИД+СУЛЬФАТИАЗОЛ+ТИМОЛ+ЭВКАЛИПТА ЛИСТЬЕВ МАСЛО | 21.20.10.253 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 1350.00000000000 |
Сальбутамол | 21.20.10.254 | Доза | 6200.00000000000 |
Аммиак | 21.20.10.259 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 3900.00000000000 |
Ципрофлоксацин | 21.20.10.262 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 300.00000000000 |
Налоксон | 21.20.23.190 | Кубический сантиметр;^миллилитр | 10.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
запрос на КП ЛП.xlsx |
|
Источник |
https://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/card/common-info.html?priceRequestId=1830938 |