Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2021-2-044-008488 от 22.12.2021 |
Объект закупки | Поставка продуктов питания (бакалейная продукция) |
Начальная (максимальная) цена закупки | 142 770.40 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ" |
Контактное лицо | Лифанова Ирина Геннадьевна |
Телефон | 7-8482-221319 |
Электронная почта | dom.rebenka@mail.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 22.12.2021 09:35 |
Дата и время окончания подачи заявок | 27.12.2021 08:00 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата каждой партии Товара, определенной в Заявке, форма которой установлена Приложением № 3 к настоящему Контракту (далее – Заявка), производится Заказчиком по факту надлежащей поставки каждой заказанной Заказчиком партии Товара на основании счета, счёта-фактуры (в случае цены с НДС), предоставленного Поставщиком, в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12. Приемка товара и его оплата может осуществляться на основании универсального передаточного документа. |
Иные требования | При подготовки документации (заявки), необходимо руководствоваться спецификацией прикреплённой к заявке на закупку. Несоответствие товара указанного в спецификации, влечет отклонение заявки на закупку. |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 445019, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чапаева 42 А. |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара Заказчику осуществляется с даты заключения Контракта, но не ранее 01.01.2022г. по 31.03.2022г. в дни поставки с 8:00 до 14:00 |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Договора (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара. |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кислота уксусная | Л;ДМ3 | 180.00 | 1.08 | 194.40 | |
3 | Какао-порошок | КГ | 550.00 | 1 | 550.00 | |
4 | Кофейный напиток растворимый | КГ | 430.00 | 1 | 430.00 | |
5 | Чай черный (ферментированный) | КГ | 1 800.00 | 2 | 3 600.00 | |
6 | Масло подсолнечное рафинированное | Л;ДМ3 | 130.00 | 20 | 2 600.00 | |
7 | Огурцы с зеленью (в заливке) | Л;ДМ3 | 150.00 | 50 | 7 500.00 | |
8 | Огурцы с зеленью (в заливке) | Л;ДМ3 | 56.00 | 24 | 1 344.00 | |
9 | Томаты с зеленью (в заливке) | Л;ДМ3 | 56.00 | 24 | 1 344.00 | |
10 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | КГ | 120.00 | 56.7 | 6 804.00 | |
11 | Капуста белокочанная квашеная, шинкованная | КГ | 100.00 | 21 | 2 100.00 | |
12 | Крупа манная | КГ | 75.00 | 20 | 1 500.00 | |
13 | Рис | КГ | 90.00 | 25 | 2 250.00 | |
14 | Крупа гречневая | КГ | 160.00 | 20 | 3 200.00 | |
15 | Хлопья овсяные | КГ | 75.00 | 15 | 1 125.00 | |
16 | Крупа ячневая | КГ | 70.00 | 15 | 1 050.00 | |
17 | Пшено | КГ | 90.00 | 20 | 1 800.00 | |
18 | Крупа кукурузная | КГ | 95.00 | 20 | 1 900.00 | |
19 | Горох шлифованный | КГ | 90.00 | 5 | 450.00 | |
21 | Яйца куриные в скорлупе свежие | ШТ | 8.50 | 2 160 | 18 360.00 | |
22 | Консервы рыбные в масле | КГ | 290.00 | 12 | 3 480.00 | |
23 | Молоко сгущенное | КГ | 240.00 | 20.9 | 5 016.00 | |
24 | Консервы овощные для детского питания | КГ | 115.00 | 35 | 4 025.00 | |
26 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | КГ | 65.00 | 140 | 9 100.00 | |
27 | Персики консервированные | КГ | 240.00 | 30 | 7 200.00 | |
28 | Ананасы консервированные (кольца) | КГ | 290.00 | 30 | 8 700.00 | |
29 | Вафли с начинкой в ассортименте | КГ | 250.00 | 5 | 1 250.00 | |
30 | Печенье сладкое | КГ | 160.00 | 20 | 3 200.00 | |
31 | Крекер на дрожжах и химических разрыхлителях | КГ | 190.00 | 30 | 5 700.00 | |
32 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | КГ | 160.00 | 10 | 1 600.00 | |
33 | Виноград сушеный «Киш-миш» | КГ | 220.00 | 5 | 1 100.00 | |
34 | Фрукты косточковые сушёные. Абрикосы сушёные (курага-половинки) без косточки, высший сорт | КГ | 350.00 | 5 | 1 750.00 | |
35 | Паста томатная высший сорт | КГ | 160.00 | 5 | 800.00 | |
36 | Изделия колбасные вареные для детского питания | КГ | 360.00 | 18 | 6 480.00 | |
38 | Крахмалы, кроме модифицированных | КГ | 160.00 | 4 | 640.00 | |
40 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | КГ | 400.00 | 10 | 4 000.00 | |
41 | Мармелад желейно-фруктовый неглазированный | КГ | 280.00 | 4 | 1 120.00 | |
42 | Мука пшеничная | КГ | 50.00 | 50 | 2 500.00 | |
43 | Изделия макаронные | КГ | 120.00 | 15 | 1 800.00 | |
44 | Изделия макаронные | КГ | 120.00 | 15 | 1 800.00 | |
45 | Зефир | КГ | 260.00 | 5 | 1 300.00 | |
46 | Шоколад обыкновенный без добавок | КГ | 750.00 | 5 | 3 750.00 | |
47 | Консервы мясные | КГ | 420.00 | 11.7 | 4 914.00 | |
48 | Соль пищевая | КГ | 11.00 | 60 | 660.00 | |
49 | Кукуруза сахарная, высший сорт | КГ | 145.00 | 12 | 1 740.00 | |
50 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | КГ | 870.00 | 1.2 | 1 044.00 | |
142 770.40 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
22.12.2021 09:32 | Проект Контракта.doc |
22.12.2021 09:32 | Спецификация.doc |
22.12.2021 09:35 | Опубликовано |