Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2022-2-044-000304 от 26.01.2022 |
Объект закупки | Продукты питания |
Начальная (максимальная) цена закупки | 14 515.61 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области |
Контактное лицо | Сорокина Ирина Юрьевна |
Телефон | 7-84653-21685 |
Электронная почта | bor-igar2009@yandex.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 26.01.2022 18:14 |
Дата и время окончания подачи заявок | 29.01.2022 08:00 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (предоставление лицензий и иных документов) | по заявкам заказчика |
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | 446952,Самарская область,Клявлинский район,с. Борискино-Игар ул.Школьная дом 6 |
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | по факту поставки |
Иные требования | Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика,связанные с исполнением настоящего контракта |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 446952,Самарская область,Клявлинский район,с.Борискино-Игар,ул.Школьная дом10 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | по заявкам поставщика |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Включены |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Консервы рыбные натуральные | КГ | 340.00 | 1 | 340.00 | |
2 | Масло подсолнечное рафинированное | Л;ДМ3 | 155.00 | 2.7 | 418.50 | |
3 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | КГ | 228.00 | 12 | 2 736.00 | |
4 | Рыба трескообразная мороженая | КГ | 200.00 | 6 | 1 200.00 | |
5 | Масло сливочное | КГ | 2.70 | 198 | 534.60 | |
6 | Молоко питьевое | Л;ДМ3 | 87.78 | 4.5 | 395.01 | |
8 | Яйца куриные в скорлупе свежие | ШТ | 1.10 | 30 | 33.00 | |
9 | Мука пшеничная | КГ | 40.00 | 1 | 40.00 | |
10 | Крупа гречневая | КГ | 118.00 | 2 | 236.00 | |
12 | Рис | КГ | 77.00 | 5 | 385.00 | |
13 | Пшено | КГ | 41.00 | 1 | 41.00 | |
19 | Изделия макаронные | КГ | 45.00 | 5 | 225.00 | |
20 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | КГ | 68.00 | 6 | 408.00 | |
25 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | КГ | 156.00 | 1.5 | 234.00 | |
26 | Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков | КГ | 161.00 | 1.5 | 241.50 | |
27 | Сок из фруктов и (или) овощей | Л;ДМ3 | 42.00 | 18 | 756.00 | |
30 | Капуста белокочанная | КГ | 68.00 | 7 | 476.00 | |
31 | Лук репчатый | КГ | 33.00 | 4 | 132.00 | |
32 | Морковь столовая | КГ | 42.00 | 5 | 210.00 | |
33 | Свекла столовая | КГ | 42.00 | 2.5 | 105.00 | |
34 | Паста томатная, категория «Экстра» | КГ | 200.00 | 1 | 200.00 | |
35 | Огурцы соленые, средние | КГ | 250.00 | 0.68 | 170.00 | |
36 | Хлеб недлительного хранения | КГ | 72.00 | 18.5 | 1 332.00 | |
38 | Чай черный (ферментированный) | КГ | 680.00 | 0.3 | 204.00 | |
41 | Соль пищевая | КГ | 13.00 | 1 | 13.00 | |
42 | Шоколад обыкновенный без добавок | КГ | 650.00 | 3 | 1 950.00 | |
43 | Изделия колбасные вареные для детского питания | КГ | 300.00 | 5 | 1 500.00 | |
14 515.61 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
26.01.2022 18:07 | Спецификация.docx |
26.01.2022 18:13 | Проект государственного контракта (1).docx |
26.01.2022 18:13 | Опубликовано |