Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000010 | Килограмм | 89 | 94.86 | 8442.54 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000011 | Килограмм | 180 | 97.03 | 17465.4 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000012 | Килограмм | 90 | 135.81 | 12222.9 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 2780 | 139.1 | 386698 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 478 | 140.52 | 67168.56 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000011 | Килограмм | 995 | 147.18 | 146444.1 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000011 | Килограмм | 69 | 149.38 | 10307.22 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000010 | Килограмм | 30 | 151.95 | 4558.5 |
Консервы из морской капусты | 10.20.34.126-00000001 | Килограмм | 219.4 | 250.97 | 55062.82 |
Консервы рыбные в масле | 10.20.25.113-00000002 | Килограмм | 562 | 633.21 | 355864.02 |
Консервы рыбные натуральные | 10.20.25.111-00000002 | Килограмм | 221.27 | 694.86 | 153751.67 |
Консервы рыбные натуральные | 10.20.25.111-00000002 | Килограмм | 50 | 718.92 | 35946 |
Молоко сгущенное | 10.51.51.000-00000001 | Килограмм | 1145.06 | 365.36 | 418359.12 |
Рис | 10.61.10.000-00000003 | Килограмм | 2698 | 98.67 | 266211.66 |
Рис | 10.61.10.000-00000003 | Килограмм | 985 | 100.34 | 98834.9 |
Рис | 10.61.10.000-00000003 | Килограмм | 1018 | 104.59 | 106472.62 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 7950 | 85.97 | 683461.5 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 10.81.12.110-00000004 | Килограмм | 5041 | 87.27 | 439928.07 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000007 | Килограмм | 323 | 15.52 | 5012.96 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000008 | Килограмм | 3688 | 17.7 | 65277.6 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
сахар.xls
обоснование цены(бакалея-рис)2 полугодие 2024г..xls
обоснование нмцк бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024.xls
обоснование нмцк 126н смп.xlsx
нмцк сахар, рис,макароны.xls
копия бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024 1.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024 с.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024 к.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024 60828,5.xls
бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024 159321,66.xls
2 бакалейная 126н смп на 2 плг. 2024 крупы.xls
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).docx
ТИПОВОЙ КОНТРАКТ ПРОДУКТЫ - ЗАПОЛНЕНО (ГУОТ, СКЛАД).doc
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ПРОДУКТЫ).docx
ТЗ_продукты(КТРУ, склад).docx
Информационная карта электронного аукциона.docx