Общая информация о заказе | |
---|---|
Номер | ИМЗ-2022-2-044-000298 от 26.01.2022 |
Объект закупки | Продукты питания |
Начальная (максимальная) цена закупки | 13 746.30 |
Статус | Подача заявок |
Контактная информация по проведению тендера | |
---|---|
Заказчик | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области |
Контактное лицо | Сорокина Ирина Юрьевна |
Телефон | 7-84653-21685 |
Электронная почта | bor-igar2009@yandex.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 26.01.2022 18:14 |
Дата и время окончания подачи заявок | 29.01.2022 08:00 |
Требования к товару/работе/услуге | |
---|---|
Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (предоставление лицензий и иных документов) | по заявкам заказчика |
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | 446952,Самарская область,Клявлинский район,с. Борискино-Игар ул.Школьная дом 6 |
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | по факту поставки |
Иные требования | Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика,связанные с исполнением настоящего контракта |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 446952,Самарская область,Клявлинский район,с.Борискино-Игар,ул.Школьная дом10 |
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | по заявкам поставщика |
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Включены |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Консервы рыбные натуральные | КГ | 154.00 | 0.5 | 77.00 | |
2 | Масло подсолнечное рафинированное | Л;ДМ3 | 137.00 | 0.9 | 123.30 | |
3 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | КГ | 202.00 | 10 | 2 020.00 | |
4 | Рыба трескообразная мороженая | КГ | 182.00 | 4.5 | 819.00 | |
5 | Масло сливочное | КГ | 3.00 | 193 | 579.00 | |
6 | Молоко питьевое | Л;ДМ3 | 76.00 | 36 | 2 736.00 | |
7 | Сыры полутвердые | КГ | 481.00 | 0.5 | 240.50 | |
8 | Яйца куриные в скорлупе свежие | ШТ | 1.10 | 30 | 33.00 | |
9 | Мука пшеничная | КГ | 40.00 | 3 | 120.00 | |
10 | Крупа гречневая | КГ | 118.00 | 1 | 118.00 | |
11 | Крупа манная | КГ | 46.00 | 2 | 92.00 | |
12 | Рис | КГ | 64.00 | 2 | 128.00 | |
13 | Пшено | КГ | 46.00 | 1 | 46.00 | |
14 | Крупа пшеничная | КГ | 33.00 | 1 | 33.00 | |
15 | Крупа ячневая | КГ | 33.00 | 1 | 33.00 | |
16 | Крупа перловая | КГ | 31.00 | 1 | 31.00 | |
17 | Хлопья овсяные | КГ | 45.00 | 1 | 45.00 | |
18 | Горох шлифованный | КГ | 49.00 | 2 | 98.00 | |
19 | Изделия макаронные | КГ | 45.00 | 3.5 | 157.50 | |
20 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | КГ | 68.00 | 6 | 408.00 | |
22 | Печенье сладкое | КГ | 152.00 | 2 | 304.00 | |
23 | Повидло стерилизованное в ассортименте, 1 сорт | КГ | 175.00 | 1 | 175.00 | |
24 | Вафли | КГ | 224.00 | 1 | 224.00 | |
25 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | КГ | 95.00 | 1 | 95.00 | |
26 | Кисель плодово-ягодный на плодовых или ягодных экстрактах концентрированных соков | КГ | 161.00 | 1 | 161.00 | |
27 | Сок из фруктов и (или) овощей | Л;ДМ3 | 46.00 | 8 | 368.00 | |
28 | Яблоки | КГ | 72.00 | 6 | 432.00 | |
29 | Картофель продовольственный | КГ | 51.00 | 18 | 918.00 | |
30 | Капуста белокочанная | КГ | 56.00 | 6 | 336.00 | |
31 | Лук репчатый | КГ | 32.00 | 5 | 160.00 | |
32 | Морковь столовая | КГ | 42.00 | 5 | 210.00 | |
33 | Свекла столовая | КГ | 37.00 | 2 | 74.00 | |
34 | Паста томатная, категория «Экстра» | КГ | 58.00 | 1 | 58.00 | |
35 | Огурцы соленые, средние | КГ | 102.00 | 2 | 204.00 | |
36 | Хлеб недлительного хранения | КГ | 68.00 | 18 | 1 224.00 | |
37 | Кофейный напиток растворимый | КГ | 460.00 | 0.1 | 46.00 | |
38 | Чай черный (ферментированный) | КГ | 520.00 | 0.1 | 52.00 | |
39 | Какао-порошок | КГ | 460.00 | 0.1 | 46.00 | |
40 | Лимоны | КГ | 156.00 | 0.5 | 78.00 | |
41 | Соль пищевая | КГ | 13.00 | 1 | 13.00 | |
42 | Дрожжи хлебопекарные прессованные | КГ | 520.00 | 0.1 | 52.00 | |
43 | Творог молочный для детей с 6 месяцев | КГ | 193.00 | 3 | 579.00 | |
13 746.30 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
26.01.2022 18:05 | Спецификация.docx |
26.01.2022 18:06 | Проект государственного контракта .docx |
26.01.2022 18:13 | Опубликовано |